ミスタードーナッツ大好きです
でも、ダイエット中は食べれない
困りました
なにが不安なのか?
- 引換券の期限がいつまでなのかわからないから不安です
- ダイエット中に食べていいドーナツがあるのか不安です
- どうすればいいのかわからないので不安です
引換券の期限がいつまでなのかわからないから不安です
期限が延びて6月30日まで
もともと5月末の期限でしたが、
コロナの影響で6月30日まで伸びました
2021 年 6 月 30 日(水)23:59 まで
https://www.misterdonut.jp/topics/cv_info/pdf/fukubukuro2021.pdf
今月末までです
メルカリで安くなっているかもしれません
ダイエット中に食べていいドーナツがあるのか不安です
エンゼルフレンチ
現在糖質制限ダイエット中です
ミスドのページから栄養成分を調べてみます
糖質と食物繊維の記載がないので炭水化物=糖質で確認します
炭水化物=食物繊維+糖質
商品名 | 熱 量 kcal | た ん ぱ く 質 g | 脂 質 g | 炭 水 化 物 g | 食 塩 相 当 量 g |
▼ミスド こどもちゃれんじ | |||||
しまじろうのドーナツ | 304 | 3.7 | 19.3 | 28.3 | 0.5 |
みみりんのドーナツ | 283 | 3.7 | 17 | 28.6 | 0.5 |
▼misdo meets 祇園辻利 つや抹茶 | |||||
ふわもち宇治抹茶 黒みつ | 214 | 2.1 | 12 | 24 | 0.3 |
ふわもち宇治抹茶 宇治抹茶&きなこホイップ | 240 | 2.6 | 14.1 | 25.4 | 0.3 |
ふわもち宇治抹茶 あずきもち | 252 | 3.1 | 12 | 33.2 | 0.3 |
ポン・デ・ダブル宇治抹茶 | 216 | 1.8 | 11.5 | 25.8 | 0.6 |
ポン・デ・宇治抹茶 黒みつもち | 250 | 2.2 | 12 | 32.7 | 0.6 |
ポン・デ・宇治抹茶 きなこホイップあずき | 225 | 2.8 | 9.6 | 32.2 | 0.6 |
宇治抹茶チョコ あずき白玉パイ | 342 | 4.9 | 16.3 | 44.5 | 0.4 |
▼ファンシー | |||||
オールドファッション宇治抹茶 | 262 | 3.5 | 14.9 | 27.9 | 0.7 |
オールドファッション宇治抹茶チョコ | 299 | 3.8 | 17.6 | 30.6 | 0.7 |
オールドファッション宇治抹茶ハニー | 322 | 3.5 | 14.9 | 43.3 | 0.7 |
オールドファッションダブル宇治抹茶 | 297 | 3.7 | 17.1 | 31.4 | 0.7 |
もちホイップホワイトファッション | 509 | 4.4 | 30.1 | 54.2 | 0.8 |
もちホイップストロベリーファッション | 491 | 4.4 | 30.5 | 48.8 | 0.8 |
もち&ホイップ チョコ | 256 | 3.8 | 14.7 | 26.8 | 0.5 |
もち&ホイップ ホワイト | 265 | 3.5 | 14.8 | 29.2 | 0.5 |
もち&ホイップ ストロベリー | 257 | 3.4 | 14.9 | 27.1 | 0.5 |
ふわもち宇治抹茶 | 168 | 1.9 | 8.9 | 19.7 | 0.3 |
ふわもち宇治抹茶 ホワイト黒糖 | 206 | 2.1 | 11.9 | 22.2 | 0.3 |
ふわもち宇治抹茶 チョコクランチ | 216 | 2.6 | 12.9 | 22 | 0.3 |
ポン・デ・黒みつホイップ | 238 | 1.5 | 13.7 | 26.5 | 0.6 |
もちホイップチョコファッション | 489 | 5.3 | 30.2 | 48 | 0.8 |
宇治抹茶チョコファッション | 328 | 3.5 | 20.3 | 32 | 0.8 |
宇治抹茶チョコレート | 250 | 3.3 | 15.6 | 23.7 | 0.5 |
宇治抹茶ホイップ | 196 | 3.3 | 11.6 | 19.3 | 0.5 |
ポン・デ・宇治抹茶 きなこ | 206 | 2.3 | 8.9 | 29.4 | 0.6 |
ポン・デ・宇治抹茶 ホイップ | 226 | 2.2 | 12.6 | 25.6 | 0.6 |
商品名 | 熱 量 kcal | た ん ぱ く 質 g | 脂 質 g | 炭 水 化 物 g | 食 塩 相 当 量 g |
▼イースト・ドーナツ | |||||
北海道あずき | 217 | 3.8 | 9 | 31.1 | 0.5 |
きなこホイップ | 200 | 3.6 | 11.9 | 19.4 | 0.5 |
コーヒーリング | 213 | 4 | 9.7 | 27.4 | 0.7 |
メープルリング | 210 | 3.9 | 9.7 | 26.6 | 0.7 |
ハニーディップ | 202 | 3.9 | 9.6 | 24.9 | 0.7 |
シュガーレイズド | 192 | 3.9 | 9.7 | 22 | 0.7 |
チョコリング | 238 | 4.4 | 13.9 | 23.5 | 0.7 |
ストロベリーリング | 239 | 4 | 14 | 23.9 | 0.7 |
ホワイトチョコリング | 250 | 4.1 | 14.1 | 26.5 | 0.7 |
きなこリング | 193 | 4.4 | 10.1 | 21 | 0.7 |
シナモンリング | 200 | 3.9 | 9.8 | 23.8 | 0.7 |
ココアリング | 196 | 4.1 | 9.9 | 22.4 | 0.7 |
エンゼルクリーム | 201 | 3.1 | 12.1 | 19.6 | 0.5 |
カスタードクリーム | 214 | 3.8 | 11 | 24.6 | 0.5 |
▼フレンチクルーラー | |||||
フレンチクルーラー | 154 | 1.5 | 10.1 | 14 | 0.3 |
エンゼルフレンチ | 192 | 2.1 | 14.6 | 12.6 | 0.3 |
ストロベリーカスタードフレンチ | 197 | 2.2 | 13.9 | 15.3 | 0.3 |
メープルエンゼルフレンチ | 177 | 1.7 | 11.7 | 15.7 | 0.3 |
▼オールドファッション | |||||
オールドファッション | 293 | 3.3 | 18 | 28.5 | 0.8 |
チョコファッション | 330 | 3.7 | 20.8 | 31.3 | 0.8 |
オールドファッション ハニー | 355 | 3.4 | 18 | 44.4 | 0.8 |
オールドファッション 黒糖 | 306 | 3.4 | 18.2 | 31.5 | 0.8 |
ストロベリーファッション | 331 | 3.4 | 20.9 | 31.5 | 0.8 |
オールドファッション シナモン | 303 | 3.3 | 18.1 | 30.7 | 0.8 |
▼チョコレート | |||||
チョコレート | 239 | 3.2 | 13.3 | 26.3 | 0.5 |
ココナツチョコレート | 259 | 3.4 | 15.9 | 25.8 | 0.5 |
ゴールデンチョコレート | 269 | 3.4 | 13.9 | 32.2 | 0.5 |
ダブルチョコレート | 265 | 3.6 | 16.8 | 24.3 | 0.5 |
▼ポン・デ・リング | |||||
ポン・デ・リング | 219 | 1.3 | 12 | 26.1 | 0.6 |
ポン・デ・黒糖 | 204 | 1.3 | 12.1 | 22 | 0.6 |
ポン・デ・ストロベリー | 247 | 1.4 | 15.8 | 24.3 | 0.6 |
ポン・デ・エンゼル | 250 | 1.8 | 15.7 | 24.7 | 0.6 |
ポン・デ・シュガー | 217 | 1.2 | 12.2 | 25.1 | 0.6 |
ポン・デ・あずき | 249 | 2.4 | 12.4 | 32.4 | 0.6 |
ポン・デ・リング プレーン | 196 | 1.2 | 12 | 20.2 | 0.6 |
商品名 | 熱 量 kcal | た ん ぱ く 質 g | 脂 質 g | 炭 水 化 物 g | 食 塩 相 当 量 g |
▼チュロ | |||||
ハニーチュロ | 216 | 3.7 | 11 | 25.3 | 0.5 |
チョコチュロ | 282 | 4.5 | 17.5 | 26.1 | 0.5 |
ストロベリーチュロ | 283 | 3.9 | 17.7 | 26.5 | 0.6 |
▼もっちりフルーツスティック | |||||
もっちりフルーツスティック プレーン | 136 | 2.4 | 5.3 | 20.3 | 0.5 |
もっちりフルーツスティック シナモン | 140 | 2.4 | 5.4 | 21.2 | 0.5 |
もっちりフルーツスティック ハニー | 144 | 2.4 | 5.3 | 22.2 | 0.5 |
▼ドーナツポップ | |||||
ドーナツポップ エンゼルクリームボール | 39 | 0.5 | 2.4 | 3.8 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・ストロベリーボール | 43 | 0.3 | 2.7 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ オールドファッションボール | 56 | 0.6 | 3.8 | 4.8 | 0.1 |
ドーナツポップ チョコファッションボール | 69 | 0.7 | 4.7 | 5.8 | 0.1 |
ドーナツポップ ストロベリーファッションボール | 69 | 0.6 | 4.7 | 5.8 | 0.1 |
ドーナツポップ ゴールデンチョコレートボール | 48 | 0.6 | 2.2 | 6.3 | 0.1 |
ドーナツポップ ココナツチョコレートボール | 45 | 0.6 | 2.7 | 4.7 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・リングボール | 36 | 0.2 | 2 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・シュガーボール | 35 | 0.2 | 2 | 4.1 | 0.1 |
ドーナツポップ ポン・デ・リング チョコレートボール | 43 | 0.3 | 2.7 | 4.4 | 0.1 |
ドーナツポップ ストロベリーボール | 34 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 0.1 |
ドーナツポップ オールドファッション 黒糖ボール | 61 | 0.6 | 3.8 | 5.8 | 0.1 |
▼パイ | |||||
ホット・スイーツパイ りんご | 264 | 3.4 | 13.5 | 32.5 | 0.5 |
ホット・セイボリーパイ BBQフランクフルト | 311 | 6.8 | 21.5 | 24.1 | 1.6 |
エビグラタンパイ | 236 | 5.5 | 13.2 | 23.4 | 1 |
ソーセージエッグパイ | 333 | 5.7 | 23.1 | 25 | 1 |
チーズミートパイ | 303 | 5.6 | 19.5 | 25.3 | 1.1 |
▼クリームイン・マフィン | |||||
クリームイン・マフィン 塩バター | 350 | 5.8 | 20.7 | 35 | 0.8 |
クリームイン・マフィン ダブルベリーヨーグルト | 280 | 4 | 14.5 | 33.3 | 0.6 |
クリームイン・マフィン アップルシナモン | 333 | 4.9 | 18.4 | 36.9 | 0.7 |
▼アレルギー特定原材料不使用ドーナツ | |||||
ふかふか焼きドーナッツ プレーン【2個入り】 | 186 | 1.3 | 7.7 | 27.4 | 0.4 |
ふかふか焼きドーナッツ プレーン【1個あたり】 | 93 | 0.7 | 3.9 | 13.7 | 0.2 |
▼トッピング | |||||
トッピングホイップクリーム | 106 | 1.1 | 7.2 | 9.3 | 0.1 |
▼ポン・デ・ちぎりパン | |||||
ポン・デ・ちぎりパン シュガー | 197 | 5.9 | 4.4 | 33.8 | 0.6 |
ポン・デ・ちぎりパン 5種のチーズ | 223 | 7.9 | 8.3 | 29 | 1 |
ポン・デ・ちぎりパン キーマカレー&チーズ | 209 | 6.9 | 6.3 | 31.2 | 1 |
1位 エンゼルフレンチ 糖質12.6g

糖質高そうな見た目なのに意外です
凍らせて食べるものおすすめらしいので、
冷凍して後でちょっとずつ食べてもいいかもしれません
2位 フレンチクルーラー 糖質14.0g

甘くて美味しいドーナツ
エンゼルフレンチのほうがチョコとかクリームとかあるから糖質高そうに見えるけど違う
砂糖が多いのかな?
3位 ストロベリーカスタードフレンチ 糖質15.3g

フレンチクルーラー系がTOP3をしめています
いちごはあんまりみかけない気がする
4位 メープルエンゼルフレンチ 糖質15.7g
ミスドのホームページにはありませんでした
フレンチクルーラー系で中にクリームが入っています
美味しそう
5位 宇治抹茶ホイップ 糖質19.3g
こちらもホームページにはありませんでした
エンゼルクリームのクリームが宇治抹茶になったドーナツです
期間限定かもしれません
6位 きなこホイップ 糖質19.4g

こちらもエンゼルクリーム系です
クリームの代わりにきなこホイップが入っています
7位 エンゼルクリーム 糖質19.6g

ドーナツだけど穴が空いていません
穴の代わりにたっぷりクリームが入っています
8位 ふわもち宇治抹茶 糖質19.7g
ホームページにはありませんでした
もう販売してないかもしれません
似た名前のふわもち宇治抹茶黒みつは糖質24gあります
9位 ポン・デ・リング プレーン 糖質20.2g
ポンデリングのプレーン味
プレーンなので砂糖がかかっていません
実物は見たことない
通常のポン・デ・リングの糖質は26.1gです
10位 もっちりフルーツスティック プレーン 糖質20.3g
マンゴー、クランベリー、オレンジのドライフルーツを練り込んだ生地で作られた棒状のドーナツです
食べたことないけど美味しいのかな
どうすればいいのかわからないので不安です
たくさん食べればいい
エンゼルフレンチを買って冷凍する
糖質12.6gなので3個食べても50gは超えません
たくさん買って冷凍して好きなときに食べてもいいかも
メルカリで売る
使わなければ売ればいいです
ドーナツ好きが喜びます
ドーナツの日を作ってたくさん食べる
色んな種類のドーナツを買ってきて食べるのは楽しいです
ダイエットは忘れましょう
不安は解消した?
フレンチクルーラー系は糖質が低い
コメント
期限があるから難しいですね。
ミスドはおいしいのでつい、手が伸びてしまいます。クリーム系なのに意外とないのがびっくりしました。